생산품명 |
Din7505 종류 A C1022a 십자 홈 접시 머리 아연 도금면 판지 스크루 |
재료 |
탄소강 c1022a, 스테인레스 재질, 기타 등등 |
사이즈 |
2.5x10mm - 8x400 밀리미터 |
표면 처리 |
검정색 / 회색 인산 광물, 아연은, 니켈 도금됩니다, 루퍼트 기타 등등을 도금처리했습니다 |
핵심 |
샤프 포인트 또는 type-17은 포인트를 단절시킹습니다 |
스레드 |
좋 또는 일반나사 |
| 사이즈 | 단일 가중치, Kg / 1000pcs | 단가, USD/1000pcs |
| 2.5X10 | 0.25 | 0.62 |
| 2.5X12 | 0.31 | 0.74 |
| 2.5x13 | 0.32 | 0.76 |
| 2.5x15 | 0.36 | 0.86 |
| 2.5X16 | 0.38 | 0.81 |
| 2.5X18 | 0.43 | 0.88 |
| 2.5X20 | 0.48 | 0.98 |
| 2.5X25 | 0.55 | 1.09 |
| 3X10 | 0.38 | 0.66 |
| 3X12 | 0.44 | 0.76 |
| 3X13 | 0.46 | 0.79 |
| 3X15 | 0.51 | 0.86 |
| 3X16 | 0.54 | 0.89 |
| 3X18 | 0.6 | 0.95 |
| 3X20 | 0.65 | 1.01 |
| 3X25 | 0.78 | 1.19 |
| 3X30 | 0.91 | 1.40 |
| 3X35 | 1.04 | 1.60 |
| 3X40 | 1.18 | 1.82 |
| 3X45 | 1.31 | 2.06 |
| 3x50 | 1.49 | 2.60 |
| 3.5X12 | 0.58 | 0.90 |
| 3.5X13 | 0.6 | 0.93 |
| 3.5X15 | 0.67 | 1.03 |
| 3.5X16 | 0.72 | 1.11 |
| 3.5X18 | 0.8 | 1.22 |
| 3.5X20 | 0.87 | 1.29 |
| 3.5X25 | 1.02 | 1.44 |
| 3.5X30 | 1.21 | 1.68 |
| 3.5X35 | 1.42 | 1.98 |
| 3.5X40 | 1.58 | 2.19 |
| 3.5X45 | 1.8 | 2.50 |
| 3.5X50 | 2.05 | 2.86 |
| 3.5X55 | 2.3 | 3.34 |
| 3.5X60 | 2.45 | 3.56 |
| 4X12 | 0.85 | 1.24 |
| 4x13 | 0.92 | 1.35 |
| 4X15 | 0.96 | 1.37 |
| 4X16 | 1.01 | 1.43 |
| 4X18 | 1.06 | 1.47 |
| 4X20 | 1.17 | 1.58 |
| 4X25 | 1.39 | 1.85 |
| 4X30 | 1.6 | 2.11 |
| 4X35 | 1.87 | 2.44 |
| 4X40 | 2.09 | 2.74 |
| 4X45 | 2.25 | 2.94 |
| 4X50 | 2.56 | 3.35 |
| 4x55 | 2.77 | 3.69 |
| 4X60 | 2.98 | 3.95 |
| 4x65 | 3.19 | 4.31 |
| 4X70 | 3.4 | 4.65 |
| 4X80 | 3.82 | 5.25 |
| 4.5X12 | 0.9 | 1.28 |
| 4.5X16 | 1.25 | 1.74 |
| 4.5X20 | 1.5 | 1.99 |
| 4.5X25 | 1.82 | 2.41 |
| 4.5X30 | 2.21 | 2.88 |
| 4.5X35 | 2.52 | 3.27 |
| 4.5X40 | 2.74 | 3.55 |
| 4.5X45 | 3 | 3.89 |
| 4.5X50 | 3.26 | 4.25 |
| 4.5X55 | 3.57 | 4.68 |
| 4.5X60 | 3.88 | 5.10 |
| 4.5X70 | 4.51 | 5.89 |
| 4.5X75 | 4.83 | 6.32 |
| 4.5X80 | 5.14 | 6.70 |
| 5x16 | 1.54 | 2.09 |
| 5X20 | 1.87 | 2.44 |
| 5X25 | 2.32 | 3.00 |
| 5X30 | 2.65 | 3.41 |
| 5X35 | 2.97 | 3.84 |
| 5X40 | 3.32 | 4.22 |
| 5X45 | 3.65 | 4.64 |
| 5X50 | 4.04 | 5.18 |
| 5X55 | 4.45 | 5.72 |
| 5X60 | 4.78 | 6.13 |
| 5X70 | 5.49 | 7.08 |
| 5X80 | 6.2 | 7.97 |
| 5X90 | 6.94 | 8.96 |
| 5X100 | 7.67 | 9.96 |
| 5X110 | 8.4 | 12.30 |
| 5X120 | 9.13 | 13.63 |
| 6X25 | 3.6 | 4.66 |
| 6X30 | 4.1 | 5.26 |
| 6X35 | 4.62 | 6.01 |
| 6X40 | 5.14 | 6.63 |
| 6X45 | 5.66 | 7.21 |
| 6X50 | 6.18 | 7.87 |
| 6X55 | 6.71 | 8.57 |
| 6X60 | 7.22 | 9.21 |
| 6X70 | 8.28 | 10.61 |
| 6X75 | 8.81 | 11.38 |
| 6X80 | 9.33 | 11.86 |
| 6X90 | 10.43 | 13.27 |
| 6X100 | 11.48 | 14.78 |
| 6X110 | 12.53 | 18.82 |
| 6X120 | 13.58 | 20.91 |
| 6X130 | 14.8 | 23.07 |
| 6X140 | 15.78 | 24.94 |
| 6X150 | 16.8 | 27.01 |
| 6X160 | 18.2 | 29.47 |
| 6X180 | 20.3 | 33.42 |
| 6X200 | 22.4 | 37.85 |
| 6x220 | 24.5 | 42.09 |
![]()